Datos Factura Actual
Potencia
Energía
¿Mismo precio 24h?
¿Tienes placas solares?
Otros Conceptos
| Suma Potencia | 0.00 € |
| Suma Energía | 0.00 € |
| Impuesto Eléctrico (5,1127%) | 0.00 € |
| Otros (Alquiler + Bono) | 0.00 € |
| Base Imponible | 0.00 € |
| IVA (21%) | 0.00 € |
| TOTAL FACTURA | 0.00 € |
Datos Nueva Oferta
Potencia
Energía
¿Mismo precio 24h?
¿Tienes placas solares?
Otros Conceptos
| Suma Potencia | 0.00 € |
| Suma Energía | 0.00 € |
| Impuesto Eléctrico (5,1127%) | 0.00 € |
| Otros (Alquiler + Bono) | 0.00 € |
| Base Imponible | 0.00 € |
| IVA (21%) | 0.00 € |
| TOTAL OFERTA | 0.00 € |
* El cálculo total puede diferir en unos céntimos debido al uso de menos decimales.
Diferencia Estimada Mensual
--- €
Introduce datos en ambas columnas para ver el resultado